

フレッツ光ファミリータイプ対応コース
- 対応回線
- フレッツ 光ネクスト
- Bフレッツ
タイプ | 初期費用 | 通常月額利用料金 | キャンペーン適用料金 |
---|---|---|---|
固定IP1 | 0円 | 4,500円(税抜) | 2,800円(税抜) 1,700円(税抜)
|
固定IP8 | 0円 | 16,000円(税抜) | 7,800円(税抜) 8,200円(税抜)
|
固定IP16 | 10,000円(税抜) | 26,000円(税抜) | 17,000円
(税抜) 9,000円(税抜)
|
固定IP32 ~256 |
別途ご相談ください。 |
フレッツ光マンションタイプ対応コース
- 対応回線
- フレッツ 光ネクスト
- Bフレッツ
タイプ | 初期費用 | 通常月額利用料金 | キャンペーン適用料金 |
---|---|---|---|
固定IP1 | 0円 | 4,000円(税抜) | 2,800円(税抜) 1,200円(税抜)
|
固定IP8 | 0円 | 16,000円(税抜) | 7,800円(税抜) 8,200円(税抜)
|
固定IP16 | 10,000円(税抜) | 26,000円(税抜) | 14,500円(税抜) 11,500円(税抜)
|
固定IP32 ~256 |
別途ご相談ください。 |
フレッツ光ビジネスタイプ 対応コース
- 対応回線
- フレッツ 光ネクスト
- Bフレッツ
タイプ | 初期費用 | 通常月額利用料金 | キャンペーン適用料金 |
---|---|---|---|
固定IP1 | 0円 | 72,000円(税抜) | 40,000円(税抜) 32,000円(税抜)
|
固定IP8 | 0円 | 96,000円(税抜) | 55,000円(税抜) 41,000円(税抜)
|
固定IP16 | 10,000円(税抜) | 110,000円(税抜) | 65,000円(税抜) 45,000円(税抜)
|
固定IP32 ~256 |
別途ご相談ください。 |

セキュリティ関連オプション
その他オプション
